Mise à jour : 03 octobre 2017
Date | Lieux | Année | Distance | Info Divers | Nbres Photos |
---|---|---|---|---|---|
2008.03.09 | PLOUNEVENTER | 2008 | Régional 40 Km | (mansour de kerpont) | 37 |
2008.04.14 | MOUSTOIR AC | 2008 | Régional 60 Km | (mansour de kerpont) | 11 |
2008.05.17 | COATELAN | 2008 | 120 Km | (mansour de kerpont) | 145 |
2008.06.14 | PLESIDY | 2008 | 120 Km | 71 | |
2008.08.09 | LANDIVISIAU | 2008 | 160 Km | 263 | |
2008.08.31 | LANDELEAU | 2008 | Régional | 129 | |
2008.09.21 | CHATEAUNEUF DU FAOU | 2008 | 90 Km | 211 | |
2008.10.02 | COATELAN | 2008 | 90 Km | 190 | |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |